Stromversorgung am Motorrad
Die Stromversorgung moderner Motorräder besteht typischerweise aus 2 Komponenten: Lichtmaschine und Laderegler.
Lichtmaschine
Diese sitzt meistens auf der Kurbelwelle. Ein Paket von Spulen (Stator) ist fest montiert. Ein topfförmiges Gebilde aus Magneten (Rotor) dreht sich
drumherum. Beides zusammen erzeugt Wechselstrom.
Laderegler
Der Laderegler ist ein wesentliches Bauteil der Elektrik an jedem Motorrad. Er sorgt dafür dass die Spannung
aus der Lichtmaschine konstant bei 12V gehalten wird. Damit wird die Batterie geladen und alle Verbraucher (Lampen, Zündung, etc) versorgt.
Ohne dass es besonders erwähnt wird ist auch immer ein Gleichrichter enthalten der den Wechselstrom der Lichtmaschine gleichrichtet. In den Anfangsjahren der
Motorräder waren diese Bauteile noch getrennt weshalb auch häufig die Bezeichnung "Regler/Gleichrichter" benutzt wird (im englischen
Sprachraum abgekürzt "R/R" für "regulator/rectifier").
Im normalen Sprachgebrauch spricht man von einem "12V System", in der Realität liegen die typischen Spannungen aber im Bereich
bis ca. 14V. Dies ist die Spannung die benötigt wird um eine Blei-Batterie aufzuladen. Aufgrund von Verlusten
auf langen Zuleitungen ist 12V die Spannung die typischerweise an den Verbrauchern als nominal angesehen wird.
Der originale Laderegler der FAZER trägt die Bezeichung "SH650C-11" und kommt von der Firma "Shindengen". Es ist ein
sog. Shunt-Regler, siehe auch hier.
Laderegler austauschen?
Mein subjektiver Eindruck ist dass dieser Regler über die Jahre schleichend an Spannung und Leistung verliert. Bei hohen Aussentemperaturen im Leerlauf sinkt die Spannung teilweise so tief dass das Cockpit einen Reset macht. Das kann nicht gut sein! Bevor ich dadurch auch noch meine Batterie zerstöre habe ich mich entschlossen den Laderegler auszutauschen.Da ich ein kleines Füchschen bin baue ich natürlich nicht den gleichen Krempel nochmals ein sondern habe nach Alternativen gesucht. Meine Wahl viel auf einen Laderegler von "Compu-Fire" mit der Bezeichung "55402". Es ist ein sog. serieller Regler. Weitere Prosa zur Auswahl gibt es auf der Fazer-Elektrik-Seite / Laderegler.
Laderegler austauschen!
Der
Laderegler der Fazer sitzt unter der linken Innenverkleidung, vorne
neben dem Tank. Er ist mit 2 Schrauben an einem kleinen Ausleger
befestigt:
Der
zugehörige Steckverbinder sitzt unter dem Tank. Er hat 5 Kontakte: 3 x
Wechselspannung von der Lichtmaschine (alle weiss), Batterie Plus(rot)
und Batterie Minus(schwarz).
Zum Ausbau den Träger lösen (1 Schraube) und den Laderegler abschrauben (2 Schrauben), den Steckverbinder entriegeln und öffnen.
Der Neue
Der Neue Laderegler wird geliefert wie auf dem Bild zu sehen. Als elektrische Anschlüsse sind vorhanden: 2 "fette" Kabel" ("Plus" und
"Masse") die direkt an den Batteriekontakten angeschraubt werden können, dazu die 3 Leitungen zur Lichtmaschine die in einem Steckverbinder sitzen.
Im Lieferumfang enthalten ist ausserdem eine 40A Sicherung und ein 3-poliges Leergehäuse für den Lichtmaschinen-Anschluss.
Die Befestigungspunkte sind gegenüber dem Original etwas verschoben, im Träger muss daher ein zusätzliches Loch gebohrt werden. Ein paar
Distanzscheiben sorgen für genug Freiraum zum Rahmenausleger. Der Einbauplatz am Motorrad ist problemlos, es ist genug Platz für
den üppigen Kühlkörper vorhanden.
Die elektrischen Anschlusskabel müssen passend gemacht werden. Die 3 Kabel zur Lichtmaschine sind im Vergleich zum Original deutlich kürzer, dort
muss verlängert werden. Zudem sind die Stecker-Typen völlig unterschiedlich:
Damit die Verkabelung einfach und übersichtlich bleibt habe ich mich entschlossen alles wieder an dieselbe Stelle des Kabelbaums
anzuschliessen. Die 3 Kabel von der Lichtmaschine werden verlängert und an die alten Stecker angelötet. Zu Isolation kommt ein Schrumpfschlauch
drüber. Am anderen Ende sitzt der neue, dreipolige Steckverbinder.
Der Steckverbinder sitzt nun in der Nähe des Ladereglers, in Fahrtrichtung links unter der Seitenverkleidung.
Die beiden "schönen fetten" Batteriekabel bleiben leider weitgehend ungenutzt. Sie werden gekürzt und bekommen einem zweipoligen
Steckverbinder. Das Gegenstück kommt direkt an das rote und schwarze Kabel zur Batterie.
Alle Steckverbinder sind von der Firma "Delphi", Serie "Weather Pack".
Der Umbau ist damit abgeschlossen. Nun bin ich gespannt auf die erste Probefahrt :-)
Ergebnisse
Der
neue Laderegler funktioniert seit mehreren Jahren einwandfrei. Die
sonstigen Vorteile sind aber bescheiden. Die Bordspannung hat
noch
andere,
prinzipielle Probleme die ein besserer Laderegler nicht kompensieren
kann. Die Lichtmaschine erzeugt bei niedrigen Drehzahlen sehr wenig
Leistung. Zudem sind da die sehr langen Wege des originalen Kabelbaums.
Sonstige taugliche Laderegler
Laderegler gibt es wie Sand am Meer. In den allermeisten Fällen stammen sie von der Firma "Shindengen".
Wenn irgendwelche Probleme auftreten (meist bei älteren Modellen, siehe besonders in den Foren von Honda, Triumph und Aprilia) dann wird immer
empfohlen sie durch ein FHxx-Modell von Shindengen zu ersetzen. Diese FH-Laderegler sind sich alle sehr ähnlich. Unterschiede bestehen
hauptsächlich im maximalen Strom und der Gehäusegrösse.
Die folgende (unvollständige) Liste stammt usprünglich aus dem GS-Forum
und wurde von mir ergänzt und bearbeitet.
Motorrad | Typ | Laderegler | Bemerkungen |
Honda | CB200/350 | Hitachi RS21 | |
Suzuki | GSX250 95 | Hitachi RS21 | |
Yamaha | RD200 | Hitachi T107-58 | |
Honda | CB500/4 | Hitachi TL1Z-38 | 12V |
Honda | Magna V-45 84 | Hitachi TS10TR1S-L | |
Suzuki | GS1000GT 80 | Hitachi TS10TR1S-L | |
Suzuki | RGV25O 89 | Hitachi? 20A0 | |
Suzuki | X7 | Kokusan Denki RS2139 | |
Suzuki | GS450 | Kokusan Denki RS2142 | |
Suzuki | GSX250EX | Kokusan Denki RS2142 | |
Suzuki | GSXR600K | Kokusan Denki RS4172 | |
Suzuki | GT380/750 | Mitsubishi DS10TW-1 | |
Suzuki | GS550 M | Mitsubishi DS16TES-L | |
Suzuki | GT380,500,750 | NipponDenso 026000-2222 | 12V Regulator only |
Yamaha | XS650 79 | NipponDenso 026000-2790 | |
Suzuki | TS250ER | NipponDenso 126900-0011 | |
Suzuki | GS400 | NipponDenso 137600-0011 | |
Suzuki | GS750/1000 | NipponDenso 137600-0011 | 12V Regulator only |
Suzuki | GS750/1000E | NipponDenso 137600-0030 | 12V Rectifier only |
Suzuki | GS850 | NipponDenso 137700-0010 | |
Suzuki | GSX1100ET | NipponDenso 137700-0020 | |
Suzuki | GT185 | NipponDenso 32500-36110 | |
Suzuki | GT380 | NipponDenso 45281 | |
Yamaha | RX1 03 | Shindengen FH001 | 12V FET 40 Amps rating 14.1V - 14.9 |
Yamaha | R1 02 | Shindengen FH001 | 12V FET 40 Amps / 200V rating 14.1V - 14.9V |
Honda | CBR1000RR 08 | Shindengen FH008EB | 12V FET 40 Amps rating (with wire tails and plugs) |
Kawasaki | ZX10/14, R1, FJR 05-06 | Shindengen FH010AA | 12V FET 50 Amps rating 14.3V -15.1V |
Kawasaki | ZX10 2005 | Shindengen FH010BA | 12V FET 50 Amps rating 14.3V -15.1V (mounting holes 3 mm wider than GS, may need bracket) |
Yamaha | R1 04-06 | Shindengen FH011AA | 12V FET 50 Amps / 100V rating 14.3V - 15.1V (has very tall fins, consider if enough space) |
Yamaha | FJR 2006 R1 | Shindengen FH012 | 12V FET 50 Amps rating 14.5 |
Yamaha | FJR13 2007 | Shindengen FH012 | 12V FET 50 Amps rating 14.5V |
Yamaha | FZ1 2007 | Shindengen FH012 | 12V 50 Amps rating 14.5V |
Yamaha | R1 2007 | Shindengen FH012AA | 12V FET 50 Amps / 40V rating 14.2V - 14.8V |
Yamaha | Snowmobile 07/08 | Shindengen FH012AA | 12V FET 50 Amps / 40V rating 14.2V - 14.8V |
Triumph | Tiger 800 Bj 11 | Shindengen FH012AB | |
Kawasaki | Concours 1400GTR 08-09 | Shindengen FH012AB | FET 50 Amps rating 14.4V-15.0V |
BMW | S 1000RR | Shindengen FH012DA | |
Honda | CBR1000RR 08 | Shindengen FH014AA | 12V FET 50 Amps rating |
Triumph | Street Triple Bj 13 | Shindengen FH020AA | |
Honda | CB100 | Shindengen S4B-01 | |
Honda | XL185S | Shindengen S4B-01 | |
Honda | CB500/4 | Shindengen S4T-05 | |
Yamaha | Seca 750 81 | Shindengen S4T-05 | |
Yamaha | XS850 | Shindengen S4T-05 | |
Honda | GL1000K1 | Shindengen S7T-01 | |
Yamaha | SR250 | Shindengen SH222-12 | 12V |
Honda | CM200 | Shindengen SH225-6 | 6V |
Yamaha | FZ600 | Shindengen SH230-12 9.4 | 12V |
Honda | CB125T | Shindengen SH231-6 | 6V |
Honda | CM200 | Shindengen SH231-6 | 6V |
Honda | CB250RS | Shindengen SH232-12 | 12V 18 Amps rating |
Honda | Superdream | Shindengen SH232-12 | 12V 18 Amps rating |
Honda | GL1000 79 | Shindengen SH232-12 9.0 | 12V 18 Amps rating |
Yamaha | XS1100 | Shindengen SH233 | |
Yamaha | XS750 | Shindengen SH233 | |
Yamaha | FZ600 | Shindengen SH233 | 12V |
Yamaha | XJ600/900 | Shindengen SH233 | 12V |
Yamaha | XJ750, 400 | Shindengen SH233 | 12V |
Yamaha | XS250/400 | Shindengen SH233 | 12V |
Yamaha | SR500 | Shindengen SH235 | 14.5V 15A rating |
Yamaha | RD400 | Shindengen SH235-12 | 12V 15 Amps rating |
Honda | CB750 79-80 | Shindengen SH236-12 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | MVX250 | Shindengen SH236-12 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | CB900 | Shindengen SH236-12 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | VFR700 86 | Shindengen SH236-12 9.2 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | CB900 81-83 | Shindengen SH236A-12 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | CB750 81-83 | Shindengen SH236A-12 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | CB400F 81-83 | Shindengen SH236A-12 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | CBX400 | Shindengen SH236A-12 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | CB750FA | Shindengen SH236A-12 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | CB750F | Shindengen SH236B-12 | 12V Field winding type, not suitable for GS |
Honda | CBX550 | Shindengen SH236B-12 | 12V |
Suzuki | XZ400 | Shindengen SH238 | 12V |
Yamaha | Virago 750 | Shindengen SH238 | 12V |
Yamaha | Virago 920 83 | Shindengen SH238 | 12V |
Yamaha | XV750 | Shindengen SH238/157 | |
Honda | GL1100 | Shindengen SH238-12 | 12V |
Honda | GL500 81 | Shindengen SH238-12 1.2 | 12V |
Yamaha | TZR125 | Shindengen SH239 | |
Kawasaki | KZ454 | Shindengen SH255-12 3.2 | 12V |
Honda | CBX750F2F | Shindengen SH255A-12 | 12V |
Honda | CB750 94-95 | Shindengen SH261-12 | 12V |
Honda | CB1000 94-95 | Shindengen SH261-12 | 12V |
Honda | CBR1000FP | Shindengen SH261-12 | 12V |
Honda | LEAD 80 | Shindengen SH515-12 | 12V |
Kawasaki | KZ400,200,650, 750 | Shindengen SH521-12 | 12V |
Kawasaki | KLT250,200 | Shindengen SH522-12B | 12V |
Honda | 125R2 | Shindengen SH522B-12 | 12V |
Honda | CBX250 | Shindengen SH525A-12 | 12V |
Honda | CBX250FG | Shindengen SH525A-12 | 12V |
Kawasaki | Z750 | Shindengen SH530-12 | 12V 20 Amps rating (brown - voltage sense wire, connect to switched +12V) |
Yamaha | Seca 750 81 | Shindengen SH530-12 1.8 | 12V 20 Amps rating |
Kawasaki | KZ750 | Shindengen SH530-12K | 12V 20 Amps rating (brown - voltage sense wire, connect to switched +12V) |
Honda | CB450A | Shindengen SH532-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | FT500 82-87 | Shindengen SH532-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | CBX250RS | Shindengen SH532-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | NS250R | Shindengen SH532-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | NS400R | Shindengen SH532-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | CH125 Elite Scooter 84 | Shindengen SH532-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | NS250R | Shindengen SH532-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | NS400R | Shindengen SH532-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | CBX250RS | Shindengen SH532-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | TRX300 88-92 | Shindengen SH532B-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | Fourtrax300 88-92 | Shindengen SH532B-12 | 12V 35 Amps rating |
Honda | CMX250 | Shindengen SH535A-12 | |
Suzuki | GF250 | Shindengen SH535A-12 | 12V |
Suzuki | LS650, SV650, DR750 | Shindengen SH535A-12 | 12V |
Suzuki | SV650SX | Shindengen SH535C-12 | 12V |
Honda | GL1100 | Shindengen SH538-12 | 12V (8 Wire, double pos & neg, sense, holes 3mm further apart ream with a drill bit to fit GS) |
Honda | GL1100A 82 | Shindengen SH538-12 | 12V (8 Wire, double pos & neg, sense, holes 3mm further apart ream with a drill bit to fit GS) |
Honda | Silverwing | Shindengen SH538-12 | 12V (8 Wire, double pos & neg, sense, holes 3mm further apart ream with a drill bit to fit GS) |
Honda | VT250FG/MC17 | Shindengen SH538-12 | 12V (8 Wire, double pos & neg, sense, holes 3mm further apart ream with a drill bit to fit GS) |
Honda | XLV600V 89-90 | Shindengen SH538A-12 | 12V (8 Wire, double pos & neg, sense, holes 3mm further apart ream with a drill bit to fit GS) |
Honda | VT600,VLX 91-05 | Shindengen SH538D-13 | 13V |
Honda | VF750/1000 | Shindengen SH541-12 | 12V 25 Amps 14.4 V(about 1/8" wider & slight mod to fit GS) |
Honda | GL1000, 1100,1200 80-87 | Shindengen SH541C-12 | 12V 25 Amps 14.4 V(about 1/8" wider & slight mod to fit GS) |
BMW | F 650 GS 99 | Shindengen SH541G-12 | |
Honda | GL145 | Shindengen SH5421-15 | 15V |
Honda | XL600 | Shindengen SH542-12 | 12V |
Honda | XL250 | Shindengen SH542-12 8.6 | 12V |
Honda | Magna V45 82 | Shindengen SH543-12 2.2 | 12V |
Suzuki | RG125 | Shindengen SH5530-13 | 13V |
Suzuki | RG150, 125 | Shindengen SH553B-13 | 13V |
Kawasaki | GVZ 600R | Shindengen SH555-12 6.12 | |
Honda | VT/VN750 | Shindengen SH556-12 | 12V |
Suzuki | VS800 | Shindengen SH567-12 | 12V |
Yamaha | TZR250 | Shindengen SH569 | 25A rating |
Yamaha | RD500 | Shindengen SH569-12 | 12V |
Yamaha | Virago 535 | Shindengen SH569A-12T3.N | |
Honda | CT200 | Shindengen SH571-12 | 12V |
Honda | CBR250-MC18 | Shindengen SH572-12 | 12V 16 Amps rating, 14.7 V |
Suzuki | GSXR250 | Shindengen SH572-12 | 12V 16 Amps rating, 14.7 V |
Honda | NSR250-MC16 | Shindengen SH572A-12 | 12V 16 Amps rating, 14.7 V |
Honda | GZ125Y | Shindengen SH572A-12 | 12V 16 Amps rating, 14.7 V |
Suzuki | GSX250SSM | Shindengen SH572C-12 45D | 12V 16 Amps rating, 14.7V |
Suzuki | FXR150 | Shindengen SH572F-12 | 12V 16 Amps Rating |
Honda | GL1200 84-86 | Shindengen SH574A-12 | 12V |
Suzuki | VS700, 600 | Shindengen SH576-12 | 12V |
Suzuki | TL1000S/R 97-00 | Shindengen SH579A-12 | 12V |
Honda | VTR1000F 99 | Shindengen SH632-633 | |
Honda | CB400 | Shindengen SH633-12 | 12V |
Honda | VT750 | Shindengen SH633-12 | 12V |
Honda | VTR1000 89-90 | Shindengen SH633-12 | 12V |
Honda | CBR600F2 | Shindengen SH633-12 | 12V |
Kawasaki | GPX600 | Shindengen SH650-12 | 18 Amps rating (has 6 pins) |
Kawasaki | ZR750 | Shindengen SH650-12 | 18 Amps rating (has 6 pins) |
Yamaha | FZR600 95 | Shindengen SH650-12 | 12V |
Yamaha | R6 | Shindengen SH650-12 | 18 Amps rating (Has 6 pins) |
Yamaha | FZS600 | Shindengen SH650-12131 | |
Yamaha | TDM850 97 | Shindengen SH650A-12 | 14.1V - 14.9V |
Kawasaki | Ninja 600 94-96 | Shindengen SH650A-12 4.6. | 12V |
Yamaha | FZS1000 | Shindengen SH650C-11 | 14.1V - 14.9V 18 Amps rating |
Kawasaki | ZX636, 636 Ninja, 6R 04 | Shindengen SH650FA-12 3.8083 | |
Suzuki | DL1000 Vstrom | Shindengen SH678A-12 | 12V 35 Amps rating, 15.1V |
Honda | CBR1000RR 06-07 | Shindengen SH678B | 12V 35 Amps rating, 15.1 V |
Yamaha | FZ6 | Shindengen SH719AA | 14.1V - 14.9V 25 Amps rating |
Honda | CBR1000RR 05? | Shindengen SH775 | 12V Series 35 Amps rating, 14.0 - 15.0V |
Honda | CBR400RR | SK 30SE1 | 12V |
Suzuki | GT550 | Stanley 15S4B20 | |
Suzuki | GT250 | Stanley 1B2C | |
Yamaha | SS50 | Stanley DE2304 | |
Honda | GT250 | Stanley DE2903 | |
Suzuki | GS750 | Stanley DE3802 | 15V |
Yamaha | XS400 | Stanley DE3804 | Rectifier only |
Yamaha | DT500 75-76 | Stanley SRS-610 | 6V |
Yamaha | PASSOLA | Stanley SU20BY | |
Suzuki | GS125 | Stanley SU217S- | 6V |
Suzuki | GN125/250 | Stanley SU217S-2 | |
Yamaha | JOG50 | Stanley SU232Y | |
Suzuki | DR350 | Stanley SU245S | |
Yamaha | DT125/175 | Stanley Unknown regulator | |
Yamaha | Maxim 650 82 | Toshiba 4H7-502.DZ | |
Honda | GL1000 75-78 | Toshiba 57T-01 | |
Yamaha | XJ650/XJ750 | Toshiba S8534A | 15A rating Field regulated type only (7 wires green & brown for field) |
Yamaha | XJ550 81 | Toshiba SB515 | Field regulated type only (7 wires green & brown for field) |
Suzuki | RG400 | Unknown 20A0 | |
Suzuki | RGV250M | Unknown 22D0 | |
Suzuki | GSX750 | Unknown 30B0 | |
Suzuki | GSX400X | Unknown 30B0 IMPULSE | |
Honda | VTR250 | Unknown 30SE1 Late/spada | |
Suzuki | GSXR400RL | Unknown 3300 | |
Suzuki | GSXR400 | Unknown 33C0 | |
Yamaha | TT500 | Unknown 376-AO | |
Kawasaki | KZ440 LTD | Unknown 3G1-501.G3 | Field coil type only (7 wires green & brown for field) |
Yamaha | XS400/XJ550/XJ650 | Unknown 3G1-xxx.xx | Field regulated type only (7 wires green & brown for field) |
Suzuki | RG250 WD/WE1/F | Unknown 40A0 | |
Suzuki | GSX400ED/EZ | Unknown 4413 | |
Suzuki | GS550ET | Unknown 4712 | |
Suzuki | GSX400 | Unknown 4712 | |
Honda | GL1000K1 76 | Unknown 5H5 | 12V Rectifier only |
Suzuki | GS1100E 84 | Unknown 5SB-BL 4.8 | |
Yamaha | Maxim 750 | Unknown 67141 | |
Suzuki | SV650SX | Unknown AC4124B1 | |
Yamaha | XS1100 | Unknown RD1143 RG | |
Honda | CBR600 | Unknown RGU107 | |
Honda | CB1/400 | Unknown RGU107 | |
Suzuki | GSXR600 01 | Unknown RS41 | |
Suzuki | GSXR600K6 | Unknown RS41 | |
Suzuki | GSXR750K2 | Unknown RS41 | |
Suzuki | SV650K3 | Unknown RS41 |
Praktisch alle Regler sind sog. "Shunt"-Typen, d.h. überflüssige Leistung wird durch Kurzschliessen der Stator-Wicklungen ausgeregelt. Sogenannte "Serielle" Regler sind nur als Austausch/Zubehör zu finden.
Die passenden Stecker für die FHxx-Regler stammen von Furukawa und sind schwer zu bekommen, bzw teuer. Eine Alternative ist das Ersatzteil "T2500676" von Triumph, ein Umrüstkabelsatz um den originalen Regler zu ersetzen.